El controlador híbrido eólico/solar es un dispositivo de control que puede controlar la turbina eólica y el panel solar al mismo tiempo y transformar la energía eólica y solar en electricidad y luego almacenarla en el banco de baterías. El controlador híbrido eólico/solar es la parte más importante del sistema fuera de la red, cuyo rendimiento tiene un gran efecto en la expectativa de vida y el funcionamiento de todo el sistema, especialmente en la expectativa de la batería. La vida útil de la batería se acortará por sobrecarga o descarga en cualquier caso.
Aplicaciones
Ø Planta de energía eólica independiente
Ø Sistema de generación de energía eólica doméstica independiente
Ø Suministro de energía para aquellas regiones no tripuladas como la estación de comunicación móvil, la carretera, las islas costeras, las regiones montañosas remotas y los puestos fronterizos.
Ø Proyectos de investigación regionales, proyectos de demostración del gobierno, proyectos de iluminación de paisajes para aquellos lugares con energía insuficiente o escasez de energía.
Características
Ø Se puede aplicar al sistema híbrido eólico y solar fuera de la red
Ø Varias funciones son opcionales, como la función de medición de la velocidad del viento, la función de control de la velocidad de rotación y la función de compensación de temperatura.
Ø RS232/RS485/RJ45/GPRS/Bluetooth/Zigbee opcional. (Puede ser monitoreado por aplicación para aquellos con conexión GPRS/WIFI/Bluetooth)
Parámetros técnicos:
Modelo | WWS30-48 | WWS30-120 | |||
Entrada de turbina eólica | |||||
Potencia de entrada nominal | 3kW | ||||
Voltaje nominal de entrada | 48Vcc | 120Vcc | |||
Rango de voltaje de entrada | 0~64Vcc | 0~160Vcc | |||
Corriente nominal de entrada | 63Adc | 25Adc | |||
Freno a mano | Presione el botón “ Enter” “ Esc” al mismo tiempo para descargar completamente. Luego recuperar a mano. | ||||
Freno por sobrecorriente | 63 A ( predeterminado de fábrica, 0 ~ 63 A configurable) se descarga completamente cuando alcanza la corriente establecida y se recupera automáticamente después de trabajar 10 minutos. | 25 A ( predeterminado de fábrica, 0 ~ 25 A configurable) se descarga completamente cuando alcanza la corriente establecida y se recupera automáticamente después de trabajar 10 minutos. | |||
Freno por sobretensión | Consulte el control de " sobretensión de salida" | ||||
Freno por exceso de velocidad del viento | Opcional | ||||
Freno por exceso de velocidad de rotación | Opcional | ||||
Entrada fotovoltaica ( opcional) | |||||
Potencia de entrada nominal | 900W | ||||
máx. Abra el circuito de voltaje | 96Vcc | 240Vcc | |||
Corriente nominal de entrada | 19Adc | 8Acc | |||
Protección de conexión inversa | SÍ | ||||
Parámetros de carga (opcional) | |||||
Tensión nominal de la batería | 48Vcc | 120Vcc | |||
Función de compensación de temperatura ( opcional) | -3mV/ ℃ /2V | ||||
Parámetros de salida | |||||
Voltaje nominal de salida | 48Vcc | 120Vcc | |||
Punto de sobretensión de salida | 58Vcc | 145Vcc | |||
Punto de recuperación de sobretensión de salida | Menos que la sobretensión de salida | ||||
máx. Corriente de salida | 63Adc | 25Adc | |||
Parametros generales | |||||
Modo rectificador | Rectificador no controlado | ||||
Modo de visualización | LCD | ||||
Mostrar información | Voltaje de salida de CC, voltaje/corriente/potencia/voltaje de la batería de la turbina eólica y potencia/voltaje/corriente fotovoltaica | ||||
Modo de monitoreo (opcional) | RS232/RS485/RJ45/GPRS/Bluetooth/ZigBee | ||||
Supervisión de contenidos | en tiempo real : voltaje de salida de CC , voltaje/corriente/potencia/voltaje de la batería de la turbina eólica y potencia/voltaje/corriente fotovoltaica | ||||
protección contra rayos | SÍ | ||||
Eficiencia de conversión | ≥95% | ||||
Pérdida estática | <5W | <7W | |||
Temperatura ambiente | -20 ℃ ~+40 ℃ | ||||
Humedad | 5%~95%, sin condensación |
Contact: James Ye
Phone:
Tel: 0086-577-62529820
Email: sales@exmork.com
Add: HEADQUARTERS ECONOMIC PARK, YUEQING,ZHEJIANG,CHINA